浏览量:
1000
产品描述
参数
瑞得全站仪RTS-822R10M是RTS-822R6X的升级款,3.0英寸彩色触摸屏,采用镭雕工艺的按键、自动感光系统、快捷测量键、中文显示界面、人机交互更方便等,是测量工程师身边得心应手的一款仪器。
技术参数
型号 | RTS-822R10M | ||
望远镜 | 成像 | 正像 | |
放大倍率 | 30x | ||
有效孔径 | 45mm | ||
测距 | 47mm | ||
分辨率 | 3" | ||
视场角 | 1°30'; | ||
最短视距 | 1.5m | ||
筒长 | 152mm | ||
角度测量 | 精度 | 2" | |
光栅盘直径 | 79mm | ||
最小显示读数 | 1" | ||
探测方式水平角 | 双 | ||
竖直角 | 双 | ||
测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | ||
竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | ||
测角方式 | 绝对编码 | ||
距离测量 | 三棱镜组 | 5000m | |
反射片 | 1000m | ||
免棱镜 | 1000m | ||
数字显示 | 最大:99999999.999 最小:1mm | ||
单位 | m | ||
精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6D)mm | |
反射片 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
无棱镜 | ±(3+2×10-6D)mm | ||
测量时间 | 精测单次小于1.2s,连续0.35s,跟踪0.2s | ||
气象改正 | 输入参数自动改正 | ||
大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选 | ||
反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | ||
温度气压改正 | 自动 | ||
水准器 | 长水准器 | 30"/2mm | |
圆水准器 | 8'/2mm | ||
竖盘补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | |
工作范围 | 6' | ||
分辨率 | 1" | ||
导向光 | 光源类型 | LED | |
波长 | 黄590m,红635m | ||
有效距离 | 200m | ||
显示器 | 类型 | LCD,图形式 | |
数据传输 | U盘 | 有 | |
蓝牙 | 有 | ||
机载电池 | 电源 | 锂电池 | |
电压 | 直流7.4V | ||
连续工作时间 | 8小时 | ||
使用环境 | 防水等级 | IP55 | |
使用环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 206mmx195mmx353mm | |
重量 | 5.4kg |
上一个
瑞得全站仪RTS-822R10X
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
南宫28(中国)有限公司官网 以先进的电子、光学、仪器检测计量设备,及雄厚的技术力量,被拓普康公司,苏州一光仪器有限公司,常州市新瑞得仪器有限公司,南京1002工厂,天津欧波,上海华测导航有限公司、广州中海达华星公司等国内著名厂家,定为徐海地区定点售后服务单位,集中各厂家的产品配件、技术优势,就地为用户提供维修,调试,技术培训等一系列的售前,售后服务。
Copyright © 2022 南宫28(中国)有限公司官网 All rights reserved. 网站建设:南京 中企动力