OS-100 第三代 OS 系列彩屏专业型全站仪
性能强大、用途广泛的 OS 彩色触屏全站仪
● 升级 WinCE 7 操作系统
● 改进型 EDM,测距更快,功能更强
● 远距离无线数据通讯
● 先进的高精度测角系统
● 升级 1G 内存,存储海量数据
● 功能强大的 MAGNET Field 机载应用软件
技术指标
型号 | OS-101 | OS-102 | OS-103 | OS-105 |
望远镜 | ||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | |||
其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像视场角:1°30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | |||
测角部 | ||||
最小显示 | 0.1"/1" | 0.5"/1" | 1"/5" | |
测角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" |
双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±5.5’/视准差改正 | |||
测距部 | ||||
激光输出等级*1 | 无棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | |||
测距范围无棱镜*3 | 0.3 ~ 500m | |||
(一般气象条件下*2)反射片*4*5 | RS90N-K:1.3 ~ 500m,RS50N-K:1.3 ~300m,RS1ON-K:1.3 ~100m | |||
小型棱镜 | 1.3 ~ 500m | |||
单AP标准棱镜 | 1.3 ~4,000m/良好气象条件下*6:1.3 ~5,000m | |||
三AP标准棱镜 | ~ 5,000m/良好气象条件下*6:~ 5,600m | |||
最小显示 | 0.0001m/0.001m | 0.001m | ||
无棱镜*3测距精度*2 | (3+2ppm×D)mm*7 | |||
(ISO17123-4:2001)反射片*4 | (3+2ppm×D)mm | |||
AP/CP棱镜 | (2+2ppm×D)mm | |||
测量时间*8 | 精测:1.0秒,速测:0.7秒,跟踪测:0.3秒 | |||
系统/接口与数据管理 | ||||
操作系统/应用软件 | Windows Compact 7/MAGNET Field | |||
显示器/键盘 | 3.5英寸,LED背光灯半透射式TFT QVGA色LCD,触摸屏,自动亮度控制/26个按键(有背光灯) | |||
操作面板 | 双面触摸屏 | |||
触发键 | 支持仪器右测使用 | |||
数据存储内存 | 1GB(包括项目文件) | |||
外部 | USB闪存(最大8GB) | |||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | |||
蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离半径:300m*9 | |||
其它 | ||||
激光指示器*10 | 同轴红色EDM激光束 | |||
导向光*10 | 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm),工作范围:1.3~ 150m*2 | |||
水准器图形水准器 | ±6'(内圆) | |||
圆水准器 | 10'/2mm | |||
激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≤1.0mm/1.3m | |||
光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | |||
防尘防水等级 | IP65 | |||
工作温度*11 | -30 ~+60℃ | |||
尺寸(含提柄) | 双面板:191mm(宽)×190mm(长)×348mm(高) | |||
重量(含提柄和电池) | 5.7kg | |||
电源系统 | ||||
电池BDC72机载电池 | 可充电锂电池 | |||
BDC72工作时间(测角测距) | 约23小时(角距同测间隔1次/30秒) | |||
BT-73Q(外接,选配) | 约49小时(角距同测间隔1次/30秒) |
标准配置
● OS 主机 ● 电池(BDC72) ● 电池充电器 (CDC77) ● 电源电缆线 ● 镜头盖 ● 镜头刷 ● 镜头遮光罩 ● 工具袋 ● 螺丝刀 ● 校正针 ×2 ● 清洁布 ● 操作手册 ● USB 盘 ● 激光警示标牌 ● 仪器箱 ● 肩带
*1 国际电工委员会IEC60825-1 Ed.2.0:2007/FDA CDRH 21 CFR Part1040.10 和 11
*2 一般气象条件:薄雾、能见度约20公里、晴天、大气有轻微抖动
*3 柯达灰卡白色面(90% 反射率),当被测物体表面的亮度值少于30000lx时。免棱镜测程和精度可能会根据观测目标、观测条件等的不同而发生改变
*4 测量光束与反射片的入射角在30°以内的测试结果
*5 当测量温度为-30℃ ~ -20℃时采用低温型仪器,当测量温度为50℃ ~ 60℃时采用高温型仪器进行测量 RS90N-K: 1.3~300 m;RS50N-K: 1.3~180 m; RS10 N-K: 1.3~60m
*6 良好气象条件:无雾、能见度约40公里(25英里)、阴天、无大气抖动
*7 测程:0.3~200m
*8 通常在良好的气象条件下,无棱镜测量时间可能会根据观测目标、观测条件等的不同而发生改变
*9 仪器使用时要求处于通视、无雨和无电磁波干扰的地方
*10 激光指向和导向光不能同时工作
*11 标准型工作温度为:-20~+50℃,可按用户需求提供低温型仪器:-30~+50℃,和高温型仪器:-20~+60℃
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
联系我们
南宫28(中国)有限公司官网 以先进的电子、光学、仪器检测计量设备,及雄厚的技术力量,被拓普康公司,苏州一光仪器有限公司,常州市新瑞得仪器有限公司,南京1002工厂,天津欧波,上海华测导航有限公司、广州中海达华星公司等国内著名厂家,定为徐海地区定点售后服务单位,集中各厂家的产品配件、技术优势,就地为用户提供维修,调试,技术培训等一系列的售前,售后服务。
Copyright © 2022 南宫28(中国)有限公司官网 All rights reserved. 网站建设:南京 中企动力