浏览量:
1000
产品描述
参数
RL-07采用人性化的手柄设计,科学合理的供电设计,高稳定性补偿器,并将二至四等水准测量模式内置仪器中,可自行设置限差,搭配相应的平差软件,是测量人员的好帮手。
技术参数
型号 | RL-07 | |
精度 | 电子读数 | 0.7mm |
光学读数 | 2.0mm | |
距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
测程 | 电子读数 | 1.8-105m |
光学读数 | — | |
最小显示 | 高差 | 0.1mm/0.01mm |
距离 | 0.1/1cm | |
测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |
测量模式 | 均值,重复 | |
望远镜 | 放大倍率 | 32X |
补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 |
补偿范围 | >±12′ | |
补偿精度 | 0.30″/1′ | |
数据存储 | 内存 | 16Mbit,2万点,256个文件 |
点号 | 递增/递减 | |
接口 | USB | |
外部存储 | SD卡 | |
圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | |
自动断电 | 5分钟/OFF | |
水平度盘 | 刻度值 | 1°/1gon |
防尘防水 | IP54 | |
显示器 | 带照明的160*64点阵液晶 | |
工作温度 | —20°~+50℃ | |
贮藏温度 | —40°~+70℃ | |
尺寸 | 230X150X210 | |
重量 | 2.5kg | |
使用时间 | 8小时 | |
电池 | 2000mah |
上一个
常州瑞得RL-03电子水准仪
下一个
AT-B系列自动安平水准仪
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
联系我们
南宫28(中国)有限公司官网 以先进的电子、光学、仪器检测计量设备,及雄厚的技术力量,被拓普康公司,苏州一光仪器有限公司,常州市新瑞得仪器有限公司,南京1002工厂,天津欧波,上海华测导航有限公司、广州中海达华星公司等国内著名厂家,定为徐海地区定点售后服务单位,集中各厂家的产品配件、技术优势,就地为用户提供维修,调试,技术培训等一系列的售前,售后服务。
Copyright © 2022 南宫28(中国)有限公司官网 All rights reserved. 网站建设:南京 中企动力